เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

  • 02:46 น.

  • 02:16 น.

  • 01:44 น.

  • 01:12 น.

  • 00:40 น.

  • 00:08 น.

  • 31 มี.ค.66 23:36 น.

  • 31 มี.ค.66 23:20 น.

  • 31 มี.ค.66 22:48 น.

  • 31 มี.ค.66 22:16 น.

  • 31 มี.ค.66 21:46 น.

  • 31 มี.ค.66 21:16 น.

  • 31 มี.ค.66 20:12 น.

  • 31 มี.ค.66 19:40 น.

  • 31 มี.ค.66 19:08 น.

  • 31 มี.ค.66 18:36 น.

  • 31 มี.ค.66 18:20 น.

  • 31 มี.ค.66 17:48 น.

  • 31 มี.ค.66 17:16 น.

  • 31 มี.ค.66 16:46 น.

  • 31 มี.ค.66 16:16 น.

  • 31 มี.ค.66 15:44 น.

  • 31 มี.ค.66 15:12 น.

  • 31 มี.ค.66 14:40 น.

  • 31 มี.ค.66 14:08 น.

  • 31 มี.ค.66 13:36 น.

  • 31 มี.ค.66 13:20 น.

  • 31 มี.ค.66 12:48 น.

  • 31 มี.ค.66 12:16 น.

  • 31 มี.ค.66 11:46 น.

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

ภาพถ่ายจากดาวเทียม ณ เวลาปัจจุบัน สำหรับติดตามสภาพอากาศโดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา ศูนย์รวมภาพถ่ายดาวเทียม