
04:00 น.
03:30 น.
03:00 น.
02:30 น.
02:00 น.
01:30 น.
01:00 น.
00:30 น.
00:00 น.
28 ก.ย.66 23:30 น.
28 ก.ย.66 23:00 น.
28 ก.ย.66 22:30 น.
28 ก.ย.66 22:00 น.
28 ก.ย.66 21:30 น.
28 ก.ย.66 21:00 น.
28 ก.ย.66 20:30 น.
28 ก.ย.66 20:00 น.
28 ก.ย.66 19:30 น.
28 ก.ย.66 19:00 น.
28 ก.ย.66 18:30 น.
28 ก.ย.66 18:00 น.
28 ก.ย.66 17:30 น.
28 ก.ย.66 17:00 น.
28 ก.ย.66 16:30 น.
28 ก.ย.66 16:00 น.
28 ก.ย.66 15:30 น.
28 ก.ย.66 15:00 น.
28 ก.ย.66 14:30 น.
28 ก.ย.66 14:00 น.
28 ก.ย.66 13:30 น.
ได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ของ ศูนย์เมขลา , สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลประกอบ
- ตลิ่งซ้าย +7.40 ม.รทก. ตลิ่งขวา +8.30 ม.รทก.
- ดูระดับน้ำย้อนหลัง
ระดับสำหรับการคำนวณค่าจากการอ่านด้วยการวัดระยะความสูงจากตลิ่ง

ระดับตลิ่ง(เมตร) | ระดับ ม.รทก. |
---|---|
0.00 | 7.50 |
0.50 | 7.00 |
1.00 | 6.50 |
1.50 | 6.00 |
2.00 | 5.55 |
2.50 | 5.00 |
3.00 | 4.50 |
3.50 | 4.00 |
4.00 | 3.50 |
4.50 | 3.00 |
5.00 | 2.50 |
